Компьютерные науки
Первый год
Код | Предмет | Кредитные единицы |
|---|---|---|
CS 201 | Введение в разработку игр | 4 credits / 4 weeks |
CS 202 | Введение в дизайн игр | 4 credits / 4 weeks |
CS 203 | Логика и физика игр | 4 credits / 4 weeks |
CS 204 | Портфолио I | 3 credits / 4 weeks |
CS 211 | Игровые взаимодействия | 4 credits / 4 weeks |
CS 212 | Мобильные игры и оптимизация | 4 credits / 4 weeks |
CS 213 | Разработка XR (расширенная реальность) | 4 credits / 4 weeks |
CS 214 | Портфолио II | 3 credits / 4 weeks |
| Итого кредитов | 30 Credits / 32 Weeks |
Второй год
Код | Предмет | Кредитные единицы |
|---|---|---|
CS 301 | Основы компьютерных наук | 3 credits / 3 weeks |
CS 302 | Основы программирования | 3 credits / 3 weeks |
CS 303 | Программирование II | 3 credits / 3 weeks |
CS 304 | Структуры данных и алгоритмы | 3 credits / 3 weeks |
CS 305 | Архитектура игрового движка | 3 credits / 4 weeks |
CS 311 | Портфолио III | 4 credits / 4 weeks |
CS 312 | Основы кибербезопасности | 4 credits / 4 weeks |
CS 313 | Сетевое программирование | 4 credits / 4 weeks |
CS 314 | Приложения баз данных | 3 credits / 4 weeks |
| Итого кредитов | 30 Credits / 32 Weeks |
Третий год
Код | Предмет | Кредитные единицы |
|---|---|---|
CS 401 | Киберустойчивость | 4 credits / 4 weeks |
CS 402 | Управление рисками | 4 credits / 4 weeks |
CS 403 | Введение в Python | 4 credits / 4 weeks |
CS 404 | Портфолио V | 3 credits / 4 weeks |
CS 411 | Основы искусственного интеллекта | 3 credits / 3 weeks |
CS 412 | Безопасность искусственного интеллекта | 3 credits / 3 weeks |
CS 413 | Прикладные применения ИИ | 2 credits / 2 weeks |
CS 414 | Программирование на Python для ИИ | 4 credits / 4 weeks |
CS 415 | Портфолио VI | 3 credits / 4 weeks |
| Итого кредитов | 30 Credits / 32 Weeks |
Примечание: учебная программа может быть изменена. За актуальной информацией обращайтесь в приёмную комиссию TMU.
