Computer Science
First Year
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
CS 201 | Intro to Game Development | 4 credits / 4 weeks |
CS 202 | Intro to Game Design | 4 credits / 4 weeks |
CS 203 | Game Logic & Physics | 4 credits / 4 weeks |
CS 204 | Portfolio I
| 3 credits / 4 weeks |
CS 211 | Game Interactions | 4 credits / 4 weeks |
CS 212 | Mobile Game Dev & Optimizations | 4 credits / 4 weeks |
CS 213 | XR Development | 4 credits / 4 weeks |
CS 214 | Portfolio II | 3 credits / 4 weeks |
| Total Credits | 30 Credits / 32 Weeks |
Second Year
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
CS 301 | Computer Science Foundations | 3 credits / 3 weeks |
CS 302 | Programming Fundamentals | 3 credits / 3 weeks |
CS 303 | Programming II | 3 credits / 3 weeks |
CS 304 | Data Structures & Algorithms | 3 credits / 3 weeks |
CS 305 | Game Engine Architecture | 3 credits / 4 weeks |
CS 311 | Portfolio III | 4 credits / 4 weeks |
CS 312 | Foundations of Cybersecurity | 4 credits / 4 weeks |
CS 313 | Network Programming | 4 credits / 4 weeks |
CS 314 | Database Applications | 3 credits / 4 weeks |
| Total Credits | 30 Credits / 32 Weeks |
Third Year
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
CS 401 | Cyber Resilience | 4 credits / 4 weeks |
CS 402 | Risk Management | 4 credits / 4 weeks |
CS 403 | Intro to Python | 4 credits / 4 weeks |
CS 404 | Portfolio V | 3 credits / 4 weeks |
CS 411 | Foundations of AI | 3 credits / 3 weeks |
CS 412 | Artificial Intelligence Security | 3 credits / 3 weeks |
CS 413 | Applied Applications in AI | 2 credits / 2 weeks |
CS 414 | Python Programming for AI | 4 credits / 4 weeks |
CS 415 | Portfolio VI | 3 credits / 4 weeks |
| Total Credits | 30 Credits / 32 Weeks |
Note: The curriculum is subject to change. For the latest updates, please contact TMU Academic Affairs. Students must successfully complete the Foundation program to enroll in this program.
